复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
金融工程 | 冯文杰 | 100550333304135 | 71 | 76 | 116 | 115 | 378 | 80 | 77.8 | 是 |
金融学 | 吴彦毅 | 100550333306825 | 70 | 78 | 107 | 103 | 358 | 77 | 74.3 | 是 |
金融工程 | 谭昆朋 | 100550333308351 | 73 | 72 | 103 | 121 | 369 | 73 | 73.4 | 是 |
金融工程 | 孟蝶 | 100550333310244 | 72 | 64 | 94 | 125 | 355 | 75 | 73 | 否 |
金融发展研究院
2020年5月15日