序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 邓新凯 | 100550118099001 | 金融学 | 田利辉 | 55 | 否 |
2 | 王海萍 | 100550118099002 | 金融学 | 田利辉 | 65 | 是 |
3 | 李鑫 | 100550118099003 | 金融学 | 田利辉 | 50 | 否 |
4 | 白淼 | 100550118099004 | 金融学 | 田利辉 | 80 | 是 |
5 | 于东洋 | 100550118099005 | 金融学 | 田利辉 | 85 | 是 |
6 | 王雅 | 100550118099006 | 金融学 | 田利辉 | 90 | 是 |
7 | 陈业昕 | 100550118099007 | 金融学 | 田利辉 | 55 | 否 |
8 | 赵得志 | 100550118099008 | 金融学 | 田利辉 | 50 | 否 |
9 | 朱艳艳 | 100550118099009 | 金融学 | 田利辉 | 70 | 是 |
10 | 叶慧颖 | 100550118099010 | 金融学 | 田利辉 | 70 | 是 |
11 | 叶永卫 | 100550118099011 | 金融学 | 田利辉 | 70 | 是 |
12 | 曹一婕 | 100550118099012 | 金融学 | 田利辉 | 58 | 否 |
13 | 张哲玮 | 100550118099013 | 金融学 | 田利辉 | 70 | 是 |
14 | 庞晶 | 100550118099014 | 金融学 | 田利辉 | 75 | 是 |
15 | 陆帅 | 100550118099015 | 金融学 | 田利辉 | 85 | 是 |
16 | 张文博 | 100550118099016 | 金融学 | 田利辉 | 60 | 是 |
17 | 李鑫 | 100550118099017 | 金融学 | 田利辉 | 90 | 是 |
注:综合考核的具体安排最近会通过邮件通知,请保持联系方式畅通。
金融发展研究院办公室
2019年11月19日