姓名 | 复试专业 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
崔丝雨 | 金融工程 | 100559333323011 | 59 | 77 | 123 | 124 | 383 |
|
张昊 | 金融工程 | 100559000001659 | 58 | 69 | 142 | 104 | 373 |
|
王宇佳 | 金融工程 | 100559333309403 | 82 | 69 | 106 | 109 | 366 |
|
刘心心 | 金融工程 | 100559333313336 | 79 | 69 | 119 | 98 | 365 |
|
杨其国 | 金融工程 | 100559000001807 | 74 | 64 | 124 | 98 | 360 |
|
赵丹 | 金融工程 | 100559000001948 | 55 | 67 | 123 | 115 | 360 |
|
任涛 | 金融工程 | 100559333309238 | 59 | 63 | 131 | 105 | 358 |
|
何润东 | 金融工程 | 100559333309239 | 78 | 60 | 120 | 100 | 358 |
|
王健 | 金融工程 | 100559333308325 | 66 | 62 | 126 | 103 | 357 |
|
宋佳 | 金融工程 | 100559333307250 | 61 | 57 | 126 | 112 | 356 |
|
吴雨晗 | 金融工程 | 100559000001750 | 65 | 66 | 130 | 93 | 354 |
|
孟蝶 | 金融工程 | 100559333320401 | 69 | 70 | 124 | 90 | 353 |
|
孟蝶 | 金融工程 | 100559333320401 | 69 | 70 | 124 | 90 | 353 |
|
孟蝶 | 金融工程 | 100559333320401 | 69 | 70 | 124 | 90 | 353 |
|
石育铭 | 金融工程 | 100559000001651 | 73 | 62 | 119 | 98 | 352 |
|
宋少春 | 金融工程 | 100559000001952 | 62 | 66 | 116 | 106 | 350 |
|
常泽宇 | 金融工程 | 100559333310231 | 71 | 67 | 109 | 103 | 350 |
|
王芯 | 金融工程 | 100559333322608 | 59 | 66 | 116 | 108 | 349 |
|
王妍欢 | 金融工程 | 100559333306138 | 70 | 60 | 113 | 106 | 349 |
|
王芯 | 金融工程 | 100559333322608 | 59 | 66 | 116 | 108 | 349 |
|
王可心 | 金融工程 | 100559000002046 | 69 | 67 | 99 | 113 | 348 |
|
杨广鑫 | 金融工程 | 100559333317330 | 59 | 69 | 121 | 99 | 348 |
|
李子妍 | 金融工程 | 100559333321932 | 58 | 66 | 123 | 101 | 348 |
|
李子妍 | 金融工程 | 100559333321932 | 58 | 66 | 123 | 101 | 348 |
|
马自庄 | 金融工程 | 100559000001954 | 68 | 65 | 112 | 101 | 346 |
|
温馨提示:1、由于我院金融工程专业只有一个调剂名额,目前报名人数较多。请考生结合初试成绩慎重考虑是否前来参加我院复试,以免耽误其他院校复试调剂机会。
2、重复报名的考生在系统中只可选择一个专业或方向参加复试,多选无效。