姓名 | 复试专业 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
黄锦源 | 金融学 | 100559333313342 | 71 | 64 | 135 | 110 | 380 |
|
张智博 | 金融学 | 100559000002055 | 67 | 73 | 118 | 122 | 380 |
|
黄坤 | 金融学 | 100559000001745 | 75 | 65 | 127 | 105 | 372 |
|
陈杨 | 金融学 | 100559333315730 | 66 | 72 | 134 | 94 | 366 |
|
刘心心 | 金融学 | 100559333313336 | 79 | 69 | 119 | 98 | 365 |
|
郭正燕 | 金融学 | 100559333313954 | 62 | 70 | 115 | 117 | 364 |
|
李贺 | 金融学 | 100559333308452 | 69 | 63 | 133 | 99 | 364 |
|
谭一鸣 | 金融学 | 100559333311628 | 70 | 66 | 130 | 98 | 364 |
|
耿小燕 | 金融学 | 100559333322928 | 59 | 67 | 118 | 118 | 362 |
|
李雅慧 | 金融学 | 100559333318802 | 57 | 76 | 109 | 120 | 362 |
|
李青洲 | 金融学 | 100559333310901 | 59 | 74 | 126 | 103 | 362 |
|
郜宇晴 | 金融学 | 100559333310324 | 62 | 66 | 131 | 103 | 362 |
|
朱凤彬 | 金融学 | 100559333318307 | 68 | 60 | 118 | 115 | 361 |
|
赵丹 | 金融学 | 100559000001948 | 55 | 67 | 123 | 115 | 360 |
|
王欣绵 | 金融学 | 100559333305824 | 64 | 76 | 96 | 123 | 359 |
|
李烟眉 | 金融学 | 100559000001706 | 74 | 65 | 104 | 115 | 358 |
|
王健 | 金融学 | 100559333308325 | 66 | 62 | 126 | 103 | 357 |
|
唐辉 | 金融学 | 100559000001916 | 74 | 70 | 121 | 91 | 356 |
|
姜珊 | 金融学 | 100559000001718 | 72 | 68 | 100 | 115 | 355 |
|
程晓晴 | 金融学 | 100559333320535 | 63 | 70 | 110 | 112 | 355 |
|
周芳 | 金融学 | 100559333319224 | 57 | 64 | 120 | 111 | 352 |
|
宋少春 | 金融学 | 100559000001952 | 62 | 66 | 116 | 106 | 350 |
|
王芯 | 金融学 | 100559333322608 | 59 | 66 | 116 | 108 | 349 |
|
王亚迪 | 金融学 | 100559333316029 | 57 | 62 | 124 | 106 | 349 |
|
周锦锦 | 金融学 | 100559333306543 | 66 | 65 | 116 | 101 | 348 |
|
王可心 | 金融学 | 100559000002046 | 69 | 67 | 99 | 113 | 348 |
|
李子妍 | 金融学 | 100559333321932 | 58 | 66 | 123 | 101 | 348 |
|
陈丽星 | 金融学 | 100559000002030 | 69 | 68 | 94 | 117 | 348 |
|
刘俊薇 | 金融学 | 100559333310327 | 59 | 65 | 110 | 111 | 345 |
|
温馨提示:1、由于我院金融学专业只有一个调剂名额,目前报名人数较多。请考生结合初试成绩慎重考虑是否前来参加我院复试,以免耽误其他院校复试调剂机会。
2、重复报名的考生在系统中只可选择一个专业或方向参加复试,多选无效。