序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
1 | 武志博 | 100559118099001 | 金融学 | 田利辉 | 山东财经大学 | 产业经济学 | cet-6 426 | 60 | -1 | 否 | ||
2 | 王振 | 100559118099002 | 金融学 | 田利辉 | 中央民族大学 | 技术经济及管理 | cet-6 445 | 70 | 30 | 否 | ||
3 | 杨正一 | 100559118099003 | 金融学 | 田利辉 | 首都经济贸易大学 | 管理科学与工程 | cet-6 443 | 68 | 40 | 否 | ||
4 | 高志阳 | 100559118099004 | 金融学 | 田利辉 | 清华大学 | 会计 | cet-6 529 | 78 | -1 | 否 | ||
5 | 李政 | 100559118099005 | 金融学 | 田利辉 | 金融学 | 田利辉 | 云南财经大学 | 金融学 | cet-6 436 | 75 | 80 | 是 |
6 | 王毅东 | 100559118099006 | 金融学 | 田利辉 | 南开大学 | 金融学 | cet-6 445 | 70 | 60 | 否 | ||
7 | 关欣 | 100559118099008 | 金融学 | 田利辉 | 金融学 | 田利辉 | 广西大学 | 金融学 | cet-6 444 | 90 | 70 | 是 |
8 | 于方坤 | 100559118099009 | 金融学 | 田利辉 | 东北财经大学 | 金融学 | cet-6 453 | 85 | 50 | 否 | ||
9 | 李琳 | 100559118099010 | 金融学 | 田利辉 | 青岛大学 | 金融 | cet-6 493 | 65 | 60 | 否 | ||
10 | 纪哲翰 | 100559118099011 | 金融学 | 田利辉 | 云南财经大学 | 金融 | cet-6 471 | 60 | -1 | 否 | ||
11 | 玉国华 | 100559118099012 | 金融学 | 田利辉 | 西南大学 | 金融学 | cet-6 429 | 90 | -1 | 否 | ||
12 | 崔哲珲 | 100559118099007 | 金融学 | 田利辉 | 北京大学 | 软件工程 | - | -1 | -1 | 否 |
公示期十个工作日。在此期间如有问题,可向022-23503316反映。