经初审、笔试、面试考核,南开大学金融发展研究院拟录取以下9名同学为2018年推荐免试攻读硕士学位研究生、1名同学为2018年直接攻读博士学位研究生,现公示如下:
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 专业 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 初婷 | 吉林大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 85 |
|
2 | 梁玮 | 西南财经大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 85 |
|
3 | 朱雨晨 | 西南财经大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 85 |
|
4 | 王雪洁 | 湖南大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 90 |
|
5 | 周祥星 | 吉林大学 | 金融发展研究院 | 金融工程 | 83 |
|
6 | 高菊蔓 | 吉林大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 80 |
|
7 | 李孝琳 | 西南财经大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 88 |
|
8 | 贾涵予 | 西南财经大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 78 |
|
9 | 赵帅淇 | 南开大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 75 | 支教保研 |
10 | 武晨 | 四川大学 | 金融发展研究院 | 金融学 | 85 | 直博生 |
公示期为十个工作日,在此期间如有问题,可向022-23503316反映。
金融发展研究院
2017年10月10日